<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PuanCard &#187; puan kartı</title>
	<atom:link href="http://www.puancard.com/tag/puan-karti/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.puancard.com</link>
	<description>Plastik Kartlı Puan Sistemi -   Telefon : +90 212 213 48 17</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jul 2009 06:50:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Kampanya Yönetimi</title>
		<link>http://www.puancard.com/kampanya-yonetimi.htm</link>
		<comments>http://www.puancard.com/kampanya-yonetimi.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 09:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PuanSistem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akaryakıt Puan Kart Sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[Kuaför Puan Kart Sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[Kuyumcu Puan Kart Sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[Müşteri Puan Kart Sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[indirim kartı]]></category>
		<category><![CDATA[indirim sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[müşteri kartı]]></category>
		<category><![CDATA[para puan]]></category>
		<category><![CDATA[puan kartı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puancard.com/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Daha fazla kazanmanın ve rakiplerinize karşı avantajlar elde etmenin tek yolu müşterilerinizi doğru anlamak ve onların beklentilerini karşılayabilmektir
- Müşterilerinizin işlemlerini gözleyebilir. Hangi hizmetleriniz den daha fazla faydalandıklarını hangilerinden yetersiz alım yaptıklarını belirleyebilirsiniz.
- Müşterilerinizin hangi hizmetleri hangi sıklıkta aldıklarını, hangi hizmetlerinizi geliştirmeniz gerektiğini belirleyebilirsiniz.
- Hangi müşterinizin sizin için yüksek cirolarla karlı bir müşteriniz olduğunu. Beklentinizi karşılamayan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puancard.com/kampanya-yonetimi.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Müşteri Kartı ( Puan Kartı , İndirim Kartı , Vip Kart vs. )</title>
		<link>http://www.puancard.com/musteri-karti-puan-karti-indirim-karti-vip-kart-vs.htm</link>
		<comments>http://www.puancard.com/musteri-karti-puan-karti-indirim-karti-vip-kart-vs.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 19:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PuanSistem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Müşteri Puan Kart Sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[indirim kartı]]></category>
		<category><![CDATA[kartlı sistem]]></category>
		<category><![CDATA[müşteri kartı]]></category>
		<category><![CDATA[para puan]]></category>
		<category><![CDATA[plastik kart]]></category>
		<category><![CDATA[puan kartı]]></category>
		<category><![CDATA[vip kart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.puancard.com/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Müşteri Kartları ( Plastik kart )
- İşletmenizde kullanacağınız puan sistemi ile müşterilerinize dağıtacağınız sizin logonuzu taşıyan size özel tasarımı yapılmış plastik kart kullanacaksınız.
- Manyetik bantlı plastik kart
- Barkodlu plastik kart
- Akıllı plastik kart ( Smart Kart, Çipli Kart )
- Temassız akıllı kart (mifare,proximity) kart
- Plastik kart&#8217;ların 2 çeşit üretim yöntemi mevcuttur.
- 1 termal transfer baskı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.puancard.com/musteri-karti-puan-karti-indirim-karti-vip-kart-vs.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
